2,5,6-三氯煙酸
中文名稱 | 2,5,6-三氯煙酸 |
---|---|
中文同義詞 | 2,5,6-三氯煙酸 1G;5,6-三氯煙酸;2,5,6-三氯煙酸;2,5,6-3氯煙酸;三氯煙酸 |
英文名稱 | 2,5,6-tetrachloropyridine |
英文同義詞 | 2,5,6-Trichloro-3-pyridinecarboxylic acid;3-Pyridinecarboxylic acid, 2,5,6-trichloro-;2,5,6-Trichloropyridine-3-carboxylic acid;2,5,6-TrichL;2,5,6-trichloropyridine-3-carboxylicaci;2,5,6-Trichloronicotinic acid ISO 9001:2015 REACH;Trichloronicotinic acid;2,5,6-tetrachloropyridine |
CAS號 | 54718-39-7 |
分子式 | C6H2Cl3NO2 |
分子量 | 226.44 |
EINECS號 | |
相關(guān)類別 | 有機酸;雜環(huán);原藥中間體;產(chǎn)品;有機化學;化工中間體;其他原料 |
Mol文件 | 54718-39-7.mol |
結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
2,5,6-三氯煙酸 性質(zhì)
熔點 | 158-161 °C |
---|---|
沸點 | 359.1±37.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.728 |
儲存條件 | 2-8°C |
酸度系數(shù)(pKa) | 1.35±0.32(Predicted) |
安全信息
海關(guān)編碼 | 2933399090 |
---|
更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/22 | XW025471839707 | 2,5,6-三氯煙酸 | 54718-39-7 | 100G | 5000元 |
2025/05/22 | XW025471839706 | 2,5,6-三氯煙酸 | 54718-39-7 | 25G | 1404元 |
下游產(chǎn)品