中文名稱:3-甲基-2-庚烯 (順反異構(gòu)體混合物) | 英文名稱:3-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture) |
CAS:3404-75-9 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 3-甲基-2-庚烯 | 英文名稱 | 3-Methyl-2-heptene |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 3-methyl-hept-2-ene;3-METHYL-2-HEPTENE; | |
CAS號 | 3404-75-9 | 分子式 | C8H16 |
分子量 | 112.21300 | 精確質(zhì)量 | 112.12500 |
PSA | 0.00000 | LOGP | 3.14280 |
密度:
0.728g/cm3
沸點:
120oC at 760mmHg
閃點:
9.2oC
折射率:
1.42
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP2年
|
湖北康立德生物醫(yī)藥有限公司
|
2024-12-26 | |
詢價 |
VIP2年
|
湖北麗都新材料科技有限公司
|
2024-12-06 | |
詢價 |
VIP3年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-18 |