價(jià)格 | 詢價(jià) |
包裝 | 25KG |
最小起訂量 | 1KG |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2024-12-17 |
中文名稱:(2R,3S)-(-)-4-二甲氨基-1,2-二苯基-3-甲基-2-丁醇 | 英文名稱:(2R 3S)-(-)-4-DIMETHYLAMINO-1 2-DIPHENY& |
CAS:72541-03-8 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | (2R,3S)-(-)-4-二甲氨基-1,2-二苯基-3-甲基-2-丁醇 | 英文名稱 | (2R,3S)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol |
---|---|---|---|
中文別名 | (2R,3S)-(?)-4-二甲氨基-1,2-二苯基-3-甲基-2-丁醇; | 英文別名 | (+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol;4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenyl-butan-2-ol;(+)-4-dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol;(2R,3S)-(-)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol;4-dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutanol; |
CAS號 | 72541-03-8 | 分子式 | C19H25NO |
分子量 | 283.40800 | 精確質(zhì)量 | 283.19400 |
PSA | 23.47000 | LOGP | 3.31460 |
EINECS號 | 615-779-8 |
---|
密度:
1.043g/cm3
沸點(diǎn):
418.7oC at 760 mmHg
熔點(diǎn):
54-55oC(lit.)
閃點(diǎn):
>230 °F
折射率:
1.563
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥400 |
VIP2年
|
江蘇乾宇分子科技有限公司
|
2024-11-18 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-09 | |
詢價(jià) |
VIP9年
|
湖北鴻鑫瑞宇精細(xì)化工有限公司
|
2024-12-30 |