中文名稱:2-環(huán)丙基嘧啶-5-甲醛 | 英文名稱:2-cyclopropylpyrimidine-5-carbaldehyde |
CAS:954226-60-9 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 2-環(huán)丙基嘧啶-5-甲醛 | 英文名稱 | 2-cyclopropylpyrimidine-5-carbaldehyde |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | ||
CAS號 | 954226-60-9 | 分子式 | C8H8N2O |
分子量 | 148.16200 | 精確質(zhì)量 | 148.06400 |
PSA | 42.85000 | LOGP | 1.16650 |
成立日期 | 2020-12-28 (4年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP5年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-10 | |
詢價 |
VIP5年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-08 | |
詢價 |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-09 | |
詢價 |
VIP4年
|
寧波季諾化學品有限公司
|
2024-10-22 |