2024年12月25日-2024年12月29日,異丁醛各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-29 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.2% | 6900 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/聊城市 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/德州市 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/東營(yíng)市 | 山東利華益集團(tuán)股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/聊城市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7350 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 含量99% | 7350 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-29 | 上海 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.30% 規(guī)格160 | 7500 | 元/噸 |
2024-12-29 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7600 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7800 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99% | 8250 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 8250 | 元/噸 |
2024-12-29 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.2% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.2% | 6900 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/聊城市 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/東營(yíng)市 | 山東利華益集團(tuán)股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/東營(yíng)市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/德州市 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7350 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 含量99% | 7350 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-26 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-26 | 上海 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.30% 規(guī)格160 | 7500 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7600 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7800 | 元/噸 |
2024-12-26 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.2% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.2% | 6900 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/東營(yíng)市 | 山東利華益集團(tuán)股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/德州市 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 含量99% | 7350 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7350 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-25 | 上海 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.30% 規(guī)格160 | 7500 | 元/噸 |
2024-12-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7600 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 7800 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 8250 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99% | 8250 | 元/噸 |
2024-12-25 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.2% | 8500 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!