2024年12月11日-2024年12月15日,乙酸丁酯各廠家最新報(bào)價統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2024-12-15 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 6550 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 7250 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-14 | -- | 常州市啟迪化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 5400 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 7000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 7250 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7750 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 7775 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 6550 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-13 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標(biāo)級含量 | 6775 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99.5% | 6900 | 元/噸 |
2024-12-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 上海/上海市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/淄博市 | 湖南元朔精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7150 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 7150 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 7250 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo) | 7300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 湖南錦宇精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 180公斤/桶 | 7300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 湖南省/長沙市 | 湖南齊魯新材料科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99.9% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7750 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 7775 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 國優(yōu)級 | 8000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國標(biāo) | 8700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 6550 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標(biāo)級含量 | 6775 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99.5% | 6900 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7150 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 7150 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 7250 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 180公斤/桶 | 7300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo) | 7300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7750 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 7775 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 國優(yōu)級 | 8000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 8100 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 8100 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國標(biāo) | 8700 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 6550 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標(biāo)級含量 | 6850 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99.5% | 6900 | 元/噸 |
2024-12-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 上海/上海市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 7150 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7150 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南洪旺化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 7200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 7250 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 180公斤/桶 | 7300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo) | 7300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99.9% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7750 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 7775 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 8100 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 8100 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國標(biāo) | 8700 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!