2024年12月11日-2024年12月15日,檸檬酸各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-15 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量75%,工業(yè)級(jí) | 4300 | 元/噸 |
2024-12-15 | 河南省/鄭州市 | 河南藍(lán)恩化工有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-15 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 食品級(jí) | 5000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 安徽省/池州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5100 | 元/噸 |
2024-12-15 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-15 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 英軒 含量99%,25kg/袋 | 5300 | 元/噸 |
2024-12-15 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5600 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量75%,工業(yè)級(jí) | 4300 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99% | 4650 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 食品級(jí) | 4700 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量80% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量90%,工業(yè)級(jí) | 4800 | 元/噸 |
2024-12-14 | 江蘇省/常州市 | 常州市啟迪化工有限公司 | 一水99.5% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 一水檸檬酸99% | 4850 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 食品級(jí) | 4850 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南連營(yíng)水處理材料有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南藍(lán)恩化工有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 4950 | 元/噸 |
2024-12-14 | 安徽省/池州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量85% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 食品級(jí) | 5000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-14 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5100 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量99.9% | 5200 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量99% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 英軒 含量99%,25kg/袋 | 5300 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-14 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 食品級(jí),含量95% | 5500 | 元/噸 |
2024-12-14 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 食品級(jí) | 6200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量65% 工業(yè)級(jí) | 2600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量75%,工業(yè)級(jí) | 3100 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量80%,工業(yè)級(jí) | 3200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量50%,工業(yè)級(jí) | 3400 | 元/噸 |
2024-12-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量99% | 3600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 食品級(jí) | 3800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量65% 工業(yè)級(jí) | 4150 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量75%,工業(yè)級(jí) | 4300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 4500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 一水99.5% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 一水99.5% | 4550 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量99% | 4600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99% | 4650 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 食品級(jí) | 4700 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 工業(yè)級(jí),含量80% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量90%,工業(yè)級(jí) | 4800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 食品級(jí) | 4850 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 一水檸檬酸99% | 4850 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南連營(yíng)水處理材料有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 一水99.5% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南藍(lán)恩化工有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-13 | 安徽省/池州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 食品級(jí) | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量85% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 食品級(jí) | 5100 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5100 | 元/噸 |
2024-12-13 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 一水檸檬酸,食品級(jí) | 5100 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量99.9% | 5200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量99% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 英軒 含量99%,25kg/袋 | 5300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5400 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量95% | 5500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南源飛偉業(yè)化工有限公司 | 食品級(jí) | 5500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 5550 | 元/噸 |
2024-12-13 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 無(wú)水檸檬酸,食品級(jí) | 5650 | 元/噸 |
2024-12-13 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 99.5-100.5% | 5700 | 元/噸 |
2024-12-13 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 食品級(jí) | 6200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí) | 6800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 河南 工業(yè) 利維特化工 | 2700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 河南 80 | 2850 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 河南 60 | 3000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 河南 90 | 3400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量50%,工業(yè)級(jí) | 3400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量99% | 3600 | 元/噸 |
2024-12-12 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 食品級(jí) | 3800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量65% 工業(yè)級(jí) | 4150 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 河南 99 | 4460 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 一水99.5% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 一水99.5% | 4550 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 一水檸檬酸99% | 4600 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 國(guó)標(biāo)99% | 4600 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 一水檸檬酸99% | 4650 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 一水99.5% | 4650 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99% | 4650 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 一水99.5% | 4700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 食品級(jí) | 4700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 一水檸檬酸99% | 4700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濱州市 | 濱州市晟遠(yuǎn)化工科技有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 4700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 工業(yè)級(jí),含量80% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 含量90%,工業(yè)級(jí) | 4800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南藍(lán)恩化工有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 食品級(jí) | 5000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 工業(yè)級(jí),含量85% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 安徽省/池州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 一水檸檬酸,食品級(jí) | 5100 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5100 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 食品級(jí) | 5100 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量99.9% | 5200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江蘇省/常州市 | 常州市鵬威化工有限公司 | 一水99.5% | 5250 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量99% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江蘇省/常州市 | 常州市格瑞環(huán)保科技有限公司 | 食品級(jí) | 5400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 99 | 5400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量95% | 5500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 5500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南源飛偉業(yè)化工有限公司 | 食品級(jí) | 5500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 5550 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江蘇省/泰州市 | 泰州市實(shí)華貿(mào)易有限公司 | 一水99.5% | 5600 | 元/噸 |
2024-12-12 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 無(wú)水檸檬酸,食品級(jí) | 5650 | 元/噸 |
2024-12-12 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 99.5-100.5% | 5700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 食品級(jí) | 6200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí) | 6800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 含量50%,工業(yè)級(jí) | 2500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量65% 工業(yè)級(jí) | 2600 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 含量75%,工業(yè)級(jí) | 3100 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 含量80%,工業(yè)級(jí) | 3200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量50%,工業(yè)級(jí) | 3400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量99% | 3600 | 元/噸 |
2024-12-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 食品級(jí) | 3800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 英軒 一水 食品級(jí) 固體 森美 國(guó)標(biāo) | 3900 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 4500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 一水99.5% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 | 一水99.5% | 4550 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量99% | 4600 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 一水檸檬酸99% | 4650 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省 | 河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 一水檸檬酸99% | 4650 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 食品級(jí) | 4700 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量80% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量90%,工業(yè)級(jí) | 4800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南連營(yíng)水處理材料有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南藍(lán)恩化工有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 99% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 一水99.5% | 4900 | 元/噸 |
2024-12-11 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 無(wú)水99%食品級(jí) | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 食品級(jí) | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 安徽省/池州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一水99.5% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量85% | 5000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5100 | 元/噸 |
2024-12-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 一水檸檬酸,食品級(jí) | 5100 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 食品級(jí) | 5100 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量99.9% | 5200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級(jí),含量90% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 食品級(jí),含量99% | 5300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 無(wú)水99.5% | 5400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 食品級(jí),含量95% | 5500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 5550 | 元/噸 |
2024-12-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 無(wú)水檸檬酸,食品級(jí) | 5650 | 元/噸 |
2024-12-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 99.5-100.5% | 5700 | 元/噸 |
2024-12-11 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 食品級(jí) | 6200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 食品級(jí) | 6800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 一水檸檬酸,含量99.8% | 7400 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!