2024年12月11日-2024年12月15日,馬來酸酐各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.8% | 6000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6000 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.7% min(固酐) | 6200 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99%含量;工藝:正丁烷氧化法 | 6200 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6200 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-15 | 江蘇省/常州市 | 常州市啟迪化工有限公司 | 優(yōu)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2024-12-15 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 99.8% | 7600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/淄博市 | 山東匯豐石化有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 5600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | ≥99.5% | 5700 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.6% | 5800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 5800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 5800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 5800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.8% | 6000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5% | 6200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | ≥99.5% | 6300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.7% min(固酐) | 6300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6300 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6350 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 6800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6800 | 元/噸 |
2024-12-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99.50% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5%含量;工藝:正丁烷氧化法 | 7200 | 元/噸 |
2024-12-13 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 99.8% | 7600 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚(yáng)化工有限公司 | 99.8% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-13 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚(yáng)化工有限公司 | 99.8% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/淄博市 | 山東匯豐石化有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 5500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | ≥99.5% | 5700 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 5800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 5800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 5800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.6% | 5800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.8% | 6000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.7% min(固酐) | 6200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99%含量;工藝:正丁烷氧化法 | 6200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5% | 6200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6250 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | ≥99.5% | 6300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.7% min(固酐) | 6300 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-12 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 6800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-12 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99.50% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5%含量;工藝:正丁烷氧化法 | 7200 | 元/噸 |
2024-12-12 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 99.8% | 7600 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚(yáng)化工有限公司 | 99.8% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-12 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚(yáng)化工有限公司 | 99.8% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/淄博市 | 山東匯豐石化有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 5500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.6% | 5800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | ≥99.5% | 5800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 5800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 5800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 5800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.8% | 6000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 6000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5% | 6200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6250 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.7% min(固酐) | 6300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | ≥99.5% | 6300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6300 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5% | 6400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 6800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 6800 | 元/噸 |
2024-12-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99.50% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5%含量;工藝:正丁烷氧化法 | 7200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南洪旺化工有限公司 | 工藝:正丁烷氧化法 | 7200 | 元/噸 |
2024-12-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 99.8% | 7600 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚(yáng)化工有限公司 | 99.8% | 8000 | 元/噸 |
2024-12-11 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚(yáng)化工有限公司 | 99.8% | 8000 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!