2024年2月2日大豆卵磷脂價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-02 | 陜西/西安市 | 西安田禾藥業(yè)有限公司 | 75.00 | 千克 |
2024-02-02 | 陜西/西安市雁塔區(qū) | 西安木果生物科技有限公司 | 68.00 | 千克 |
2024-02-02 | 陜西/西安市雁塔區(qū) | 西安禾順生物科技有限公司 | 52.25 | 千克 |
2024-02-02 | 浙江/嘉興市 | 浙江云沫生物科技有限公司 | 37.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇/南京市 | 江蘇富盛德生物工程有限公司 | 23.75 | 千克 |
2024-02-02 | 浙江/杭州市蕭山區(qū) | 杭州中團(tuán)食化食品配料有限公司 | 23.75 | 千克 |
2024-02-02 | 湖南/長(zhǎng)沙市 | 湖南泰仁藥業(yè)有限公司 | 32.30 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟(jì)南市歷城區(qū) | 山東大旭生物工程有限公司 | 23.75 | 千克 |
2024-02-02 | 河南/鄭州市二七區(qū) | 河南華悅化工產(chǎn)品有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 四川成都 | 成都萬(wàn)象宏潤(rùn)生物科技有限公司 | 23.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河北石家莊 | 河北玖宇生物科技有限公司 | 22.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東廣州 | 廣州天佳生物科技有限公司 | 25.00 | 千克 |
2024-02-02 | 安徽合肥 | 合肥盛潤(rùn)生物制品有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 四川成都 | 四川華堂聚瑞生物科技有限公司 | 26.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河北石家莊 | 河北潤(rùn)步生物科技有限公司 | 25.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇南京 | 南京綠之意生物科技有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇南京 | 江蘇源之源生物科技有限公司 | 20.00 | 千克 |
2024-02-02 | 陜西西安 | 西安拉維亞生物科技有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東廣州 | 南京順馳生物科技有限公司 | 19.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河北邢臺(tái) | 河北佰品生物科技有限公司 | 25.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河北邯鄲 | 河北鵬宇生物科技有限公司 | 29.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東廣州 | 廣東歐斯曼生物科技有限公司 | 25.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河南鄭州 | 廣東海升食品配料有限公司 | 18.00 | 千克 |
2024-02-02 | 安徽合肥 | 合肥諾爾達(dá)生物科技有限公司 | 31.00 | 千克 |
2024-02-02 | 浙江嘉興 | 四川世紀(jì)之星生物科技有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河南鄭州 | 河南華馳生物科技有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-02 | 山東濟(jì)寧 | 山東思揚(yáng)生物科技有限公司 | 27.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇南京 | 樂盛源生物科技(南京)有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江西南昌 | 江西百盈生物技術(shù)有限公司 | 22.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河南鄭州 | 河南健之源食品配料有限公司 | 16.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河南鄭州 | 鄭州亨多寶化工有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東深圳 | 安徽林安生物科技有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 陜西西安 | 陜西云升生物科技有限公司 | 22.00 | 千克 |
2024-02-02 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南允誠(chéng)生物科技有限公司 | 25.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河北石家莊 | 河北創(chuàng)之源生物科技有限公司 | 30.00 | 千克 |
以上數(shù)據(jù)由ChemicalBook整理,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!