氯化石蠟最新價格:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價格 | 單位 |
---|
2024-02-01 | 山東濟南 | 山東正宇化工科技有限公司 | 5.60 | 千克 |
2024-02-01 | 山東濟南 | 濟南諾創(chuàng)化工有限公司 | 4.50 | 千克 |
2024-02-01 | 山東濟南 | 山東酉旺化工產(chǎn)品有限公司 | 6.00 | 千克 |
2024-02-01 | 山東濟南 | 濟南弘耀化工有限公司 | 4.00 | 千克 |
2024-02-01 | 廣東廣州 | 廣州市奇晟貿(mào)易有限公司 | 9.50 | 千克 |
2024-02-01 | 山東濟南 | 山東光訊化工有限公司 | 5.50 | 千克 |
2024-02-01 | 山東濟南 | 山東騰華新材料有限公司 | 4.80 | 千克 |
2024-02-01 | 山東濟南 | 山東泰星新材料股份有限公司 | 10.00 | 千克 |
2024-02-01 | 江蘇蘇州 | 上海蒂凱姆實業(yè)有限公司 | 9.00 | 千克 |
2024-02-01 | 浙江杭州 | 山東興舜化工有限公司 | 3.98 | 千克 |
2024-02-01 | 河北石家莊 | 河北集策新材料科技有限公司 | 4.20 | 千克 |
2024-02-01 | 廣東廣州 | 廣州市興辰新材料有限公司 | 6.60 | 千克 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!