5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine
- CAS No.
- 1242336-56-6
- Chemical Name:
- 5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine
- Synonyms
- 5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine;Pyrimidine, 5-bromo-2-(cyclohexylthio)-
- CBNumber:
- CB52513468
- Molecular Formula:
- C10H13BrN2S
- Molecular Weight:
- 273.19
- MDL Number:
- MFCD16660317
- MOL File:
- 1242336-56-6.mol
5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine price More Price(10)
Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B685138 | 5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine | 1242336-56-6 | 100mg | $45 | 2021-12-16 | Buy |
TRC | B685138 | 5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine | 1242336-56-6 | 250mg | $55 | 2021-12-16 | Buy |
TRC | B685138 | 5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine | 1242336-56-6 | 500mg | $65 | 2021-12-16 | Buy |
American Custom Chemicals Corporation | HCH0366833 | 5-BROMO-2-(CYCLOHEXYLTHIO)PYRIMIDINE 95.00% | 1242336-56-6 | 1G | $130.2 | 2021-12-16 | Buy |
AK Scientific | Z8754 | 5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine | 1242336-56-6 | 25g | $251 | 2021-12-16 | Buy |
5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine Suppliers
Global( 9)Suppliers
Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
---|---|---|---|---|---|
Aladdin Scientific | tp@aladdinsci.com | United States | 52924 | 58 | |
Jiangsu Aikon Biopharmaceutical R&D co.,Ltd. | 025-66099280 17798518460 | cfzhang@aikonchem.com | China | 19915 | 55 |
9ding chemical ( Shanghai) Limited | 4009209199 | sales@9dingchem.com | China | 18209 | 56 |
Changzhou Kechem Bio-Scientific Co., LTD. | 0519-68985668 13685222090 | sales@kechem.cn | China | 26028 | 58 |
Energy Chemical | 021-58432009 400-005-6266 | marketing1@energy-chemical.com | China | 44811 | 58 |
Taizhou Zhongzhi Biotechnology Co., Ltd | 13012344321 | 3995296515@qq.com | China | 7996 | 58 |
5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine
Pyrimidine, 5-bromo-2-(cyclohexylthio)-
1242336-56-6